<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONlinetOOlbox &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.onzoo.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onzoo.de</link>
	<description>das ONzOO.de Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>plus.im &#8211; Instant Messenger</title>
		<link>http://www.onzoo.de/instant-messenger/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/instant-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleTalk]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Mit IM+ betritt ein weiterer Multi-Account-Instant-Messenger die Arena. Er beherrscht die AIM, MSN, Facebook, GoogleTalk, Jabber, Yahoo, ICQ, MySpace und Skype. Er kommt sehr modern daher und ist recht flott unterwegs. Am Besten einfach mal testen. Man kann sich entweder mit den einzelnen Login-Daten der jeweiligen Diensten einloggen oder man legt ein IM+ Konto an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://http://plus.im/" title="http://plus.im/" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=http://plus.im/" alt="thumbnail of http://plus.im/" title="thumbnail of http://plus.im/" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> Mit <a href="http://plus.im/">IM+</a> betritt ein weiterer Multi-Account-Instant-Messenger die Arena. Er beherrscht die AIM, MSN, Facebook, GoogleTalk, Jabber, Yahoo, ICQ, MySpace und Skype. Er kommt sehr modern daher und ist recht flott unterwegs. Am Besten einfach mal testen. Man kann sich entweder mit den einzelnen Login-Daten der jeweiligen Diensten einloggen oder man legt ein IM+ Konto an, in dem man diese Daten abspeichern kann. Zusätzlich lässt sich dieses Konto auch für die <a href="http://www.shapeservices.com/en/products/details.php?product=im&#038;platform=none">Mobilen-Versionen von MI+</a> nutzen.</p>
<p><small>via <a href="http://stadt-bremerhaven.de/im-nun-auch-im-browser-nutzbar/">caschy</a></small></p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/imo-im-web-instant-messenger/" title="imo.im &#8211; Web Instant Messenger">imo.im &#8211; Web Instant Messenger</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/ebuddycom-webmessenger/" title="ebuddy.com &#8211; Webmessenger">ebuddy.com &#8211; Webmessenger</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/meebocom-webmessanger/" title="meebo.com &#8211; Webmessenger">meebo.com &#8211; Webmessenger</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/instant-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imo.im &#8211; Web Instant Messenger</title>
		<link>http://www.onzoo.de/imo-im-web-instant-messenger/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/imo-im-web-instant-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Sykpe]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[IMO.IM ist ein Messenger der eine Vielzahl beliebter IM-Services unterstützt, neben ICQ, AIM, MSN und GoogleTalk sind auch MySpace, Facebook und Skype dabei. Anmelden darf man sich mit den Daten eines einzelnen Dienstes. Sind weitere mit diesem verbunden, wird sich in diese gleichzeitig eingeloggt, die Kontakte werden dann in einer gemeinsamen Kontaktliste dargestellt. IMO.IM ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://imo.im" title="imo.im" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=imo.im" alt="thumbnail of imo.im" title="thumbnail of imo.im" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> <a href="https://imo.im/">IMO.IM</a> ist ein Messenger der eine Vielzahl beliebter IM-Services unterstützt, neben ICQ, AIM, MSN und GoogleTalk sind auch MySpace, Facebook und Skype dabei. Anmelden darf man sich mit den Daten eines einzelnen Dienstes. Sind weitere mit diesem verbunden, wird sich in diese gleichzeitig eingeloggt, die Kontakte werden dann in einer gemeinsamen Kontaktliste dargestellt. IMO.IM ist eigentlich in Englisch, aber schon zu 99% auf Deutsch verfügbar, zusätzlich gibt es viele kleine Spielereien, wie 2GB Speicherplatz für Fotos oder die Möglichkeit für Video- und Voice-Chat, &#8230;<br />
Das Skype Login hat bei mir leider nicht funktioniert, aber der Rest lief tadellos. Gibt es weitere Erfahrungen? [Update 06.04.10]: Skype funktioniert auch wunderbar.</p>
<p><small>via <a href="http://www.onzoo.de/2008/03/28/meebocom-webmessanger/comment-page-1/#comment-2622">Kommentar von Pete</a></small></p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/instant-messenger/" title="plus.im &#8211; Instant Messenger">plus.im &#8211; Instant Messenger</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/ebuddycom-webmessenger/" title="ebuddy.com &#8211; Webmessenger">ebuddy.com &#8211; Webmessenger</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/meebocom-webmessanger/" title="meebo.com &#8211; Webmessenger">meebo.com &#8211; Webmessenger</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/imo-im-web-instant-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fillanypdf.com &#8211; PDF Formulare online ausfüllen</title>
		<link>http://www.onzoo.de/fillanypdf-com-pdf-formulare-online-ausfullen/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/fillanypdf-com-pdf-formulare-online-ausfullen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Mittels fillanypdf.com kann man PDF Formulare online ausfüllen, auch wenn sie die PDF-Formularfunktionen nicht unterstützen. Einfach das gewünschte Formular uploaden und anschließend mit Hilfe des  WYSIWYG-Editors das Formular ausfüllen. Zur Verfügung steht dafür eine Typewirter- und eine Stiftfunktion, mit diesen beiden kann man am Formular Hand anlegen. Selbstverständlich darf die Schreibfarbe ausgewählt werde. Das Fertig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://fillanypdf.com" title="fillanypdf.com" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=fillanypdf.com" alt="thumbnail of fillanypdf.com" title="thumbnail of fillanypdf.com" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> Mittels <a href="http://www.fillanypdf.com">fillanypdf.com</a> kann man PDF Formulare online ausfüllen, auch wenn sie die PDF-Formularfunktionen nicht unterstützen. Einfach das gewünschte Formular uploaden und anschließend mit Hilfe des  WYSIWYG-Editors das Formular ausfüllen. Zur Verfügung steht dafür eine Typewirter- und eine Stiftfunktion, mit diesen beiden kann man am Formular Hand anlegen. Selbstverständlich darf die Schreibfarbe ausgewählt werde. Das Fertig ausgefüllte Formular kann 12 Stunden über einen zur Verfügung gestellten Link heruntergeladen werden.</p>
<p><small>via <a href="http://www.zweinull-blog.de/2010/02/fillanypdf-pdf-formulare-online-bearbeiten/">zweinull-blog.de</a></small></p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/httpsdocs-google-comviewer-pdf-und-ppt-online-betrachten/" title="https://docs.google.com/viewer &#8211; PDF und PPT online betrachten">https://docs.google.com/viewer &#8211; PDF und PPT online betrachten</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/html-pdf-convertercom-html-in-pdf-verwandeln/" title="html-pdf-converter.com &#8211; HTML in PDF verwandeln">html-pdf-converter.com &#8211; HTML in PDF verwandeln</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/onlineprimopdfcom-pdfs-erstellen-lassen/" title="online.primopdf.com &#8211; PDFs erstellen lassen">online.primopdf.com &#8211; PDFs erstellen lassen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/fillanypdf-com-pdf-formulare-online-ausfullen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>copypastecharacter.com &#8211; Sonderzeichen</title>
		<link>http://www.onzoo.de/copypastecharacter-com-sonderzeichen/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/copypastecharacter-com-sonderzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Copypastecharacter.com stellt Sonderzeichen für den Gebrauch in anderen Anwendungen und im Web zur Verfügung.  Durch einen Mausklick auf ein Sonderzeichen wir es automatisch inh die Zwischenablage kopiert, von wo aus es überall genutzt werden kann.  Oben rechts auf der Webseite kann man einstellen, ob man das Sonderzeichen im Textformat oder lieber als HTML kopieren will. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://copypastecharacter.com/" title="copypastecharacter.com/" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=copypastecharacter.com/" alt="thumbnail of copypastecharacter.com/" title="thumbnail of copypastecharacter.com/" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> <a href="http://copypastecharacter.com/" target="_blank">Copypastecharacter.com</a> stellt Sonderzeichen für den Gebrauch in anderen Anwendungen und im Web zur Verfügung.  Durch einen Mausklick auf ein Sonderzeichen wir es automatisch inh die Zwischenablage kopiert, von wo aus es überall genutzt werden kann.  Oben rechts auf der Webseite kann man einstellen, ob man das Sonderzeichen im Textformat oder lieber als HTML kopieren will.</p>
<p>Der Service ist sehr zu empfehlen ✔ ☺</p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/typeit-org-fremdsprachenzeichen-nutzen/" title="typeit.org &#8211; Fremdsprachenzeichen nutzen">typeit.org &#8211; Fremdsprachenzeichen nutzen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/copypastecharacter-com-sonderzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>typeit.org &#8211; Fremdsprachenzeichen nutzen</title>
		<link>http://www.onzoo.de/typeit-org-fremdsprachenzeichen-nutzen/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/typeit-org-fremdsprachenzeichen-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Typeit.org bietet die Möglichkeit Buchstaben und Sonderzeichen aus fremden Sprachen in Internet zu nutzen.  Aus den zur Verfügung stehenden Sprachen (aktuell sind es 21) wählt man eine gewünschte aus und wird anschließend zu einem Editor geleitet. Dort wählt man die gewünschten Zeichen aus und kopiert diese in die eigene Zwischenablage. Nun kann man diese Zeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://typeit.org" title="typeit.org" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=typeit.org" alt="thumbnail of typeit.org" title="thumbnail of typeit.org" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> <a href="http://www.typeit.org/" target="_blank">Typeit.org</a> bietet die Möglichkeit Buchstaben und Sonderzeichen aus fremden Sprachen in Internet zu nutzen.  Aus den zur Verfügung stehenden Sprachen (aktuell sind es 21) wählt man eine gewünschte aus und wird anschließend zu einem Editor geleitet. Dort wählt man die gewünschten Zeichen aus und kopiert diese in die eigene Zwischenablage. Nun kann man diese Zeichen überall, durch das laden der Zwischenablage, nutzen.</p>
<p><small>via <a href="http://www.webwork-tools.de/2010/02/fremde-sprachen-fremde-zeichen/">webwork-tools.de</a></small></p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/copypastecharacter-com-sonderzeichen/" title="copypastecharacter.com &#8211; Sonderzeichen">copypastecharacter.com &#8211; Sonderzeichen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/typeit-org-fremdsprachenzeichen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>https://docs.google.com/viewer &#8211; PDF und PPT online betrachten</title>
		<link>http://www.onzoo.de/httpsdocs-google-comviewer-pdf-und-ppt-online-betrachten/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/httpsdocs-google-comviewer-pdf-und-ppt-online-betrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von Google Texte&#38;Tabellen kann man jedes im Internet verlinkte PDF bzw. PPT Dokument ohne jegliche zusätzliche Software betrachten. Dazu muss nur der Link zum Dokument in das Formular kopiert werden. Anschließend wir ein Link generiert der zu einem Viewer führt mit dem das Dokument betrachtet werden kann. Zusätzlich wird auch gleich der HTML [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://docs.google.com/viewer" title="docs.google.com/viewer" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=docs.google.com/viewer" alt="thumbnail of docs.google.com/viewer" title="thumbnail of docs.google.com/viewer" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> Mit Hilfe von <a href="https://docs.google.com/viewer">Google Texte&amp;Tabellen</a> kann man jedes im Internet verlinkte PDF bzw. PPT Dokument ohne jegliche zusätzliche Software betrachten. Dazu muss nur der Link zum Dokument in das Formular kopiert werden. Anschließend wir ein Link generiert der zu einem Viewer führt mit dem das Dokument betrachtet werden kann. Zusätzlich wird auch gleich der HTML Code für den Link ausgegeben.</p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/fillanypdf-com-pdf-formulare-online-ausfullen/" title="fillanypdf.com &#8211; PDF Formulare online ausfüllen">fillanypdf.com &#8211; PDF Formulare online ausfüllen</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/html-pdf-convertercom-html-in-pdf-verwandeln/" title="html-pdf-converter.com &#8211; HTML in PDF verwandeln">html-pdf-converter.com &#8211; HTML in PDF verwandeln</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/onlineprimopdfcom-pdfs-erstellen-lassen/" title="online.primopdf.com &#8211; PDFs erstellen lassen">online.primopdf.com &#8211; PDFs erstellen lassen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/httpsdocs-google-comviewer-pdf-und-ppt-online-betrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mp3cut.net &#8211; MP3s beschneiden</title>
		<link>http://www.onzoo.de/mp3cut-net-mp3s-beschneiden/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/mp3cut-net-mp3s-beschneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Mittels Mp3Cut darf man seine MP3 zurecht schneiden ohne eine Software auf dem eignen Rechner zu installieren. Einfach MP3 uploaden, etwas warten (die Verarbeitung dauert doch etwas länger) und nun kann die MP3 mittels Schiebereglern an beiden Enden beschnitten werden. Das Resultat darf dann einfach gedownloadet werden. ähnliche Tools &#038; Dienste:youconvertit.com &#8211; Datein umwandeln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://mp3cut.net" title="mp3cut.net" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=mp3cut.net" alt="thumbnail of mp3cut.net" title="thumbnail of mp3cut.net" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> Mittels <a href="http://mp3cut.net/" target="_blank">Mp3Cut</a> darf man seine MP3 zurecht schneiden ohne eine Software auf dem eignen Rechner zu installieren. Einfach MP3 uploaden, etwas warten (die Verarbeitung dauert doch etwas länger) und nun kann die MP3 mittels Schiebereglern an beiden Enden beschnitten werden. Das Resultat darf dann einfach gedownloadet werden.</p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/youconvertitcom-datein-umwandeln/" title="youconvertit.com &#8211; Datein umwandeln">youconvertit.com &#8211; Datein umwandeln</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/mp3cut-net-mp3s-beschneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mapenvelope.com &#8211; Briefumschlag mit Straßenkarte erstellen</title>
		<link>http://www.onzoo.de/mapenvelope-com-briefumschlag-mit-strasenkarte-erstellen/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/mapenvelope-com-briefumschlag-mit-strasenkarte-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Briefumschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Mit MapEnvelope gibt es einen Service mit dem man sich Briefumschläge selbst basteln kann. Der Clou an der Sache, in inneren des Umschlages befindet sich eine GoogleMap die einen bestimmten Ort markiert.  Der Service ist kostenlos man muss nur eine Adresse angeben und schon kann man sich das Resultat anschauen und ausdrucken.  Als kleines Extra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://mapenvelope.com/" title="mapenvelope.com/" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=mapenvelope.com/" alt="thumbnail of mapenvelope.com/" title="thumbnail of mapenvelope.com/" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> Mit<a href="http://mapenvelope.com/" target="_blank"> MapEnvelope</a> gibt es einen Service mit dem man sich Briefumschläge selbst basteln kann. Der Clou an der Sache, in inneren des Umschlages befindet sich eine GoogleMap die einen bestimmten Ort markiert.  Der Service ist kostenlos man muss nur eine Adresse angeben und schon kann man sich das Resultat anschauen und ausdrucken.  Als kleines Extra, kann auch noch ein kleine Nachricht an den Marker der Karte gepinnt werden. Zu guter Letzt muss nur noch etwas ausgeschnitten,  gefaltet und geklebt werden.<br />
<small>via <a href="http://www.wuensch-media.de/2010/02/16/map-envelope-briefumschlag-basteln-mit-einer-google-map-und-personlicher-nachricht/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+wuensch-media+(Wuensch-Media.de)">Wuensch Media</a></small></p>
<h3  class="related_post_title">auch interessant:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/awesomehighlightercom-%e2%80%93-textmarker/" title="awesomehighlighter.com – Textmarker">awesomehighlighter.com – Textmarker</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/doodlech-termine-umfragen/" title="doodle.ch &#8211; Termine &#038; Umfragen">doodle.ch &#8211; Termine &#038; Umfragen</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/typeit-org-fremdsprachenzeichen-nutzen/" title="typeit.org &#8211; Fremdsprachenzeichen nutzen">typeit.org &#8211; Fremdsprachenzeichen nutzen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/mapenvelope-com-briefumschlag-mit-strasenkarte-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cobocards.com &#8211; Karteikarten online</title>
		<link>http://www.onzoo.de/cobocards-com-karteikarten-online/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/cobocards-com-karteikarten-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karteikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mathe]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Vokabeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Mit Cobocards gibt es einen Service, der das Prinzip des Lernens mit Karteikarten aus der Offlinewelt in die Onlinewelt transportiert. Man kann Karteikarten alleine oder in Gruppen anlegen, man kann diese zum Onlinelernen nutzen oder ausdrucken. Die eigenen erstellten Kartensätze können verwalte, aber auch publiziert und damit der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Natürlich gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://www.cobocards.com" title="www.cobocards.com" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=www.cobocards.com" alt="thumbnail of www.cobocards.com" title="thumbnail of www.cobocards.com" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> Mit <a href="http://cobocards.com">Cobocards</a> gibt es einen Service, der das Prinzip des Lernens mit Karteikarten aus der Offlinewelt in die Onlinewelt transportiert. Man kann Karteikarten alleine oder in Gruppen anlegen, man kann diese zum Onlinelernen nutzen oder ausdrucken. Die eigenen erstellten Kartensätze können verwalte, aber auch publiziert und damit der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Natürlich gibt es auch einen <a href="http://cobocards.com/blog/">Blog zum Service von Cobocards</a>. Besonderheit: die Latexunterstützung, so sind auch math. Formeln kein Problem mehr</p>
<p><small>via Mail von Ali Yildirim</small></p>
<h3  class="related_post_title">ähnliche Tools & Dienste:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/mathwaycom-mathe-mit-losungsweg/" title="mathway.com &#8211; Mathe mit Lösungsweg">mathway.com &#8211; Mathe mit Lösungsweg</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/cobocards-com-karteikarten-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nces.ed.gov/nceskids/createagraph &#8211; Create a Graph</title>
		<link>http://www.onzoo.de/nces-ed-govnceskidscreateagraph-create-a-graph/</link>
		<comments>http://www.onzoo.de/nces-ed-govnceskidscreateagraph-create-a-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 12:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onzoo.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Create a Graph ist ein sehr schönes Onlinetool um Diagramme zu erstellen, die Bedienung ist vollkommen selbsterklärend und recht einfach. Jede Veränderung am Diagramm wird in der Preview angezeigt, so kann man alles so einstellen, wie man es benötigt. Hat man das Diagramm fertig gestellt kann man es per PDF, SVG, PNG, JPG, EMF oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><a href="http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/" title="nces.ed.gov/nceskids/createagraph/" target="_blank"><img src="http://images.shrinktheweb.com/xino.php?embed=1&stwu=17014&STWAccessKeyId=7b3f974481123a7&Size=sm&stwUrl=nces.ed.gov/nceskids/createagraph/" alt="thumbnail of nces.ed.gov/nceskids/createagraph/" title="thumbnail of nces.ed.gov/nceskids/createagraph/" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;margin: 3px 10px 3px 0;"/></a></div> <a href="http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/">Create a Graph</a> ist ein sehr schönes Onlinetool um Diagramme zu erstellen, die Bedienung ist vollkommen selbsterklärend und recht einfach. Jede Veränderung am Diagramm wird in der Preview angezeigt, so kann man alles so einstellen, wie man es benötigt. Hat man das Diagramm fertig gestellt kann man es per PDF, SVG, PNG, JPG, EMF oder EPS downloaden, bzw. drucken lassen oder sich den Link zum editieren per Mail zukommen lassen. </p>
<h3  class="related_post_title">auch interessant:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.onzoo.de/sumopaintcom-nochmal-grafikbearbeitung/" title="sumopaint.com &#8211; nochmal Grafikbearbeitung">sumopaint.com &#8211; nochmal Grafikbearbeitung</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/webmastercoffeecom-automatische-website-analyse/" title="webmastercoffee.com &#8211; Automatische Website-Analyse">webmastercoffee.com &#8211; Automatische Website-Analyse</a></li><li><a href="http://www.onzoo.de/hidden-emailcom-e-mail-als-bild/" title="hidden-email.com &#8211; E-Mail als Bild">hidden-email.com &#8211; E-Mail als Bild</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onzoo.de/nces-ed-govnceskidscreateagraph-create-a-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
